クラウド版のツールに搭載している機能のうち、デスクトップアプリではアノテーション機能のみをご利用いただけます。
デスクトップアプリで利用できるアノテーションプロジェクト、機能一覧は以下の通りです。
現状利用できない機能についても、順次対応予定です。
プロジェクト | タイプ | 利用可否 |
---|---|---|
画像 | 矩形 | ◯ |
円 | ✕ | |
多角形 | ◯ | |
折れ線 | ✕ | |
キーポイント | ◯ | |
線 | ◯ | |
セグメンテーション | ◯ | |
姿勢推定(骨格推定) | ◯ | |
分類 | ◯ | |
グリッド | ✕ | |
全て | ✕ | |
連続画像 | 矩形 | ✕ |
円 | ✕ | |
多角形 | ✕ | |
折れ線 | ✕ | |
キーポイント | ✕ | |
線 | ✕ | |
セグメンテーション | ✕ | |
グリッド | ✕ | |
全て | ✕ | |
複数画像 | 分類 | ✕ |
動画 | 矩形 | ◯ |
多角形 | ✕ | |
キーポイント | ✕ | |
線 | ✕ | |
姿勢推定 | ✕ | |
分類 | ✕ | |
テキスト | 固有表現抽出 | ◯ |
分類 | ◯ | |
ペア分類 | ✕ | |
音声 | セグメンテーション | ✕ |
分類 | ✕ | |
点群 | 直方体 | ◯ |
セグメンテーション | ◯ | |
多角形 | ✕ | |
矩形 | ✕ | |
折れ線 | ✕ | |
連続点群 | 直方体 | ◯ |
ドキュメント | 矩形 | ✕ |
DICOM | 矩形 | ◯ |
セグメンテーション | ◯ | |
マルチモーダル(動画・時系列) | セグメンテーション | ✕ |
マルチモーダル(動画・音声) | セグメンテーション | ✕ |
ポイント | ✕ | |
全て | ✕ |
プロジェクト | タイプ | カテゴリ | 機能 | 利用可否 |
---|---|---|---|---|
画像 | 矩形 | アップロード | TIFFファイルのタスク取り込み | ✕ |
BMPファイルのタスク取り込み | ✕ | |||
タスク編集 | 矩形アノテーション | ◯ | ||
連続してアノテーション | ◯ | |||
他アノテーションへのフィット機能 | ✕ | |||
回転編集機能 | ✕ | |||
アノテーション角度の非表示 | ✕ | |||
アノテーション時のサイズ表示 | ✕ | |||
アノテーションサイズ非表示 | ✕ | |||
画像外アノテーション機能 | ✕ | |||
サイドバーのクラスに編集3点リーダーを追加 | ✕ | |||
アノテーションクラス | 回転機能 | ✕ | ||
幅・高さの最大最小制御、片側制御 | ✕ | |||
一括削除 | ✕ | |||
コピー | ✕ | |||
インポート | ✕ | |||
エクスポート | ✕ | |||
検索 | ✕ | |||
キーポイントの追加 | ✕ | |||
属性テキストの入力制御 | ✕ | |||
属性テキストエリアの入力制御 | ✕ | |||
インポート | JSON | ✕ | ||
JSON-タスク単位 | ✕ | |||
CSV | ◯ | |||
COCO | ✕ | |||
YOLO | ✕ | |||
Labelme | ✕ | |||
PascalVOC | ✕ | |||
VIA-JSON | ✕ | |||
エクスポート | JSON | ◯ | ||
JSON - タスク単位 | ◯ | |||
CSV | ◯ | |||
COCO | ◯ | |||
AITRIOS | ✕ | |||
YOLO | ◯ | |||
Labelme | ◯ | |||
PascalVOC | ◯ | |||
TFRecord | ✕ | |||
VIA-JSON | ✕ | |||
エクスポート時のオーギュメンテーション | ✕ | |||
オリジナル画像出力 | ✕ | |||
アノテーション付き画像出力 | ✕ | |||
アノテーション単位の画像出力 | ✕ | |||
マスク - ダイレクトカラー 画像出力 | ✕ | |||
マスク - インデックスカラー 画像出力 | ✕ | |||
マスク - 2値(8ビット) 画像出力 | ✕ | |||
指定したアノテーションクラスのみ出力する | ✕ | |||
アノテーションが存在しないタスクの出力設定 | ✕ | |||
出力先ストレージ選択機能 | ✕ | |||
画像 | セグメンテーション | アップロード | TIFFファイルのタスク取り込み | ✕ |
BMPファイルのタスク取り込み | ✕ | |||
タスク編集 | セグメンテーションの付与 | ◯ | ||
連続してアノテーション | ◯ | |||
四角形アノテーション | ◯ | |||
上書きアノテーション | ◯ | |||
塗りつぶし機能 | ◯ | |||
消しゴム機能 | ◯ | |||
線の太さ調整機能 | ◯ | |||
画像外アノテーション機能 | ✕ | |||
オーバーレイモード | ✕ | |||
スーパーピクセル | ✕ | |||
スマートアノテーション | ✕ | |||
アノテーション漏れ確認・ハイライト | ✕ | |||
インポート | JSON | ✕ | ||
JSON-タスク単位 | ✕ | |||
CSV | ✕ | |||
COCO | ✕ | |||
Labelme | ✕ | |||
マスク画像 - セマンティック | ✕ | |||
VIA-JSON | ✕ | |||
エクスポート | CSV | ◯ | ||
JSON | ◯ | |||
JSON - タスク単位 | ◯ | |||
COCO | ◯ | |||
AITRIOS | ✕ | |||
Labelme | ◯ | |||
VIA-JSON | ✕ | |||
オリジナル画像出力 | ✕ | |||
アノテーション付き画像出力 | ✕ | |||
マスク - ダイレクトカラー 画像出力 | ✕ | |||
マスク - インデックスカラー 画像出力 | ✕ | |||
マスク - 2値(8ビット) 画像出力 | ✕ | |||
マスク - インデックスカラーのカラーパレット指定 | ✕ | |||
画像 | 多角形 | アップロード | TIFFファイルのタスク取り込み | ✕ |
BMPファイルのタスク取り込み | ✕ | |||
タスク編集 | 多角形アノテーション | ◯ | ||
連続してアノテーション | ◯ | |||
頂点の追加・削除 | ✕ | |||
画像外アノテーション機能 | ✕ | |||
インポート | インポート | ✕ | ||
キーポイント | インポート | インポート | ✕ | |
線 | タスク編集 | アノテーション中の線を表示する | ✕ | |
インポート | インポート | ✕ | ||
骨格推定(姿勢推定) | タスク編集 | アノテーション編集が機能しない | ✕ | |
ダブルクリックでキーポイントの表示・非表示 | ✕ | |||
アノテーションクラス | 矩形の付与機能追加 | ✕ | ||
インポート | インポート | ✕ | ||
その他 | 骨格推定->姿勢推定に名称変更 | ✕ | ||
画像 | 分類 | インポート | インポート | ✕ |
デスクトップアプリでも自動アノテーションを利用することが可能です。
利用方法および利用可能なモデルについては、以下のページをご確認ください。