FastLabelで利用可能なモデル一覧です。
該当するアノテーション内容を基に、利用するモデルを選んでください。
自分で構築したモデルをFastLabelに組み込んで自動アノテーションを行いたい場合は、カスタムイメージをご利用ください。
| プロジェクト | タイプ | 対象 | モデル | アルゴリズム | 
|---|---|---|---|---|
| 画像 / 連続画像 - 矩形 | 物体検出 | 一般的な物体(人物、乗り物、動物など) | Computer Vision - 汎用 | Azure Computer Vision API | 
| 人の顔 | Computer Vision - 顔 | Azure Computer Vision API | ||
| 一般的な物体(人物、乗り物、動物など) | FastLabel Object Detection High Accuracy - 汎用 | |||
| 一般的な物体(人物、乗り物、動物など) | FastLabel Object Detection Light - 汎用 | |||
| 一般的な物体(人物、乗り物、動物など) | YOLOX (S/M/L) - 汎用 | YOLOX | ||
| ガスメーター | ガスメーター | |||
| ダンボールケアマーク | ダンボールケアマーク | |||
| ドローン | ドローン | |||
| ナンバープレート | ナンバープレート | |||
| ハンドジェスチャー | ハンドジェスチャー | |||
| ヘルメット | ヘルメット | |||
| マスク | マスク | |||
| 人物(俯瞰) | 人物(俯瞰) | |||
| 作業者(2.5m) | 作業者(2.5m) | |||
| 作業者(5m) | 作業者(5m) | |||
| 信号機(車両目線) | 信号機(車両目線) | |||
| 数字(建物) | 数字(建物) | |||
| 植物病班 | 植物病斑 | |||
| 細胞(赤血球・白血球・血小板) | 細胞(赤血球・白血球・血小板) | |||
| 腫瘍(乳がん) | 腫瘍(乳がん) | |||
| 車両 | 車両 | |||
| 車両(交通監視カメラ) | 車両(交通監視カメラ) | |||
| 野生動物 | 野生動物 | |||
| AI OCR | 文字列 | OCR - 汎用 | Google Vision API | |
| ナンバープレート | ナンバープレート | |||
| 文字列 - 汎用 | Easy OCR - 汎用 | Easy OCR | ||
| 文字列 - 見積書 | Easy OCR - 見積書 | |||
| 文字列 - 領収書(コンビニ) | Easy OCR - 領収書(コンビニ) | |||
| 文字列 - 領収書(タクシー) | Easy OCR - 領収書(タクシー) | |||
| 画像 / 連続画像 - セグメンテーション | 領域分割(インスタンスセグメンテーション) | 一般的な物体(人物、乗り物、動物など) | MASK RCNN R50 FPN - 汎用 | MaskRCNN | 
| ごみ(海) | ごみ(海) | |||
| 人物部位(頭・上半身・下半身) | 人物部位(頭・上半身・下半身) | |||
| 人物(服装) | 人物(服装) | |||
| 腫瘍(乳がん) | 腫瘍(乳がん) | |||
| 電柱 | 電柱 | |||
| 魚 | 魚 | |||
| 領域分割(セマンティックセグメンテーション) | 一般的な物体(人物、乗り物、動物など) | FCN ResNet-101 - 汎用 | FCN ResNet | |
| 道路のひび割れ | ひび割れ(道路) | |||
| 画像 - 分類 | 画像分類 | 一般的な物体(人物、乗り物、動物など) | VGG16 - 汎用 | VGG16 | 
| COVID‑19 | COVID-19 | |||
| Eコマース | Eコマース | |||
| ひび割れ(タイヤ) | ひび割れ(タイヤ) | |||
| 人の動作 | 人の動作 | |||
| 天候 | 天候 | |||
| 植物病斑 | 植物病斑 | |||
| 肉の鮮度 | 肉の鮮度 | |||
| 船 | 船 | |||
| 画像 - 姿勢推定 | 姿勢推定 | 人物 | KEYPOINT RCNN R50 FPN - 汎用 | Keypoint RCNN | 
| 動物 | MMPose Resnet50 - 汎用(動物) | MMPose | ||
| 画像 / 連続画像 - キーポイント | ポイント推定 | 人物 | FastLabel Point Estimation - 汎用 | objects_counting_dmap | 
| 動画 - 矩形 | 物体追跡 | 一般的な物体(人物、乗り物、動物など) | Object Tracking - 汎用 | |
| 動画 - キーポイント | ポイント追跡 | 人物 | FastLabel Point Tracking - 汎用 | objects_counting_dmap | 
| 動画 - 姿勢推定 | 姿勢推定 | 人物 | FastLabel Person Tracking | MMPose | 
| 行動分類 | 一般的な動作 | SlowFast - 汎用 | SlowFast | |
| 音声 - セグメンテーション | SR | 発言 | AI SR - 汎用(日本語) | Ami Voice API | 
| テキスト - 分類 | テキスト分類 | テキストの傾向 | GPT3.5 - 汎用(テキスト分類) | GPT API | 
| BERT Base Uncased - 汎用 | Bert | |||
| テキスト - NER | テキストNER | 固有表現抽出 | GPT3.5 - 汎用(固有表現抽出) | GPT API | 
| BERT NER 日本語 - 汎用 | Bert | |||
| 点群 - 直方体 | 3D物体検出 | 一般的な物体(人物、乗り物など) | OpenPCDet − 汎用 | OpenPCDet CenterPoint | 
※プロジェクト**「画像 - 全て」ではタイプ「AI OCR」**のモデルが利用可能です。